8 (34786) 7-22-36
tsaturn@yandex.ru
Тарифы на коммунальные услуги с 01.07 2012г., представляемые через ООО УК "Сатурн"
Ресурс | Поставщик | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего цену (тариф) | Орган, выпустивший нормативный правовой акт | Единица измерения | Тариф (цена) применяемый управляющей организацией для расчета размере платежей для потребителей. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодная вода | ООО «Белебееевский водоканал» | №1382 от 30.11.2011г. | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам | рублей за 1 кв.м | с 01.01.2012 по 30.06.2012г. – 14,54 | |
с 01.07.2012 по 31.08.2012г. – 15,41 | ||||||
с 01.09.2012 по 31.12.2012г. – 16,27 | ||||||
Водоотведение | ООО «Белебеевский водоканал» | №1381 от 30.11.2011г. и №1426 от 30.11.2011г. | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам | рублей за 1 куб.м | с 01.01.2012 по 30.06.2012г. – 11,80 | |
с 01.07.2012 по 31.08.2012г. – 12,51 | ||||||
с 01.09.2012 по 31.12.2012г. – 13,19 | ||||||
Электроэнергия | ОАО «Башкирэнерго» Белебеевское отделение ООО «ЭСКБ-ЮF» | №1364 от 30.11.2011г. | Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам | за 1 кВт | С 01.01.2012г. - 1,91 | |
Однотарифная зона с 01.07.2012 по 31.12.2012г. – 2,02 | ||||||
Двухтарифная зона с 01.07.2012 по 31.12.2012г. День – 2,03; Ночь - 1,25 | ||||||
Для домов оборудованных эл. плитами с 01.07.2012 по 31.12.2012г. - 1,41 |